| 虫の育ち方 | こん虫を調べよう | |||||||||||||||||||||||||||
| ビデオクリップで学ぶ、さなぎになる虫、ならない虫 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校 | 理科 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||
| いろいろな昆虫の育ち方を動画クリップで見て、ワークシートにまとめる。昆虫の育ち方で気付いたことを発表し、昆虫には、卵→幼虫→サナギ→成虫の順に育つものと、卵→幼虫→成虫の順に育つものがいることに気付く。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| いろいろな昆虫の育つ順序を、資料をもとに調べ、昆虫の育ち方には一定の順序があることを捉えることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| モンシロチョウの一生 動画 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 導入で、既習のモンシロチョウの育ち方とワークシートのまとめ方を確認するために見て、わかったことをワークシートにまとめる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トンボの育ち方 動画 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 卵→幼虫→成虫の順に育つ昆虫の例として、トンボの育ち方を調べるために見て、調べたことをワークシートにまとめる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バッタとチョウの育ち方 動画 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 昆虫には、卵→幼虫→サナギ→成虫の順に育つものと、卵→幼虫→成虫の順に育つものがいることを確認するために、全員の前で提示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
いろいろな昆虫の育ち方 動画 | |||||||||||||||||||||||||||
| いろいろな昆虫の育ち方を調べるために、次の昆虫の中から、興味がある昆虫の育ち方のビデオクリップを見る。 @コオロギ、Aアゲハチョウ、Bテントウムシ、Cホタル、Dキリギリス、Eアリ、Fゲンゴロウ、 Gトビゲラ、Hカマキリ、Iヤママユガ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 本時の前後に昆虫を育てる活動を取り入れることが望ましい。
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||