台風が近づく時 | 天気の変化 | |||||||||||||||||||||||||||
ふだんの天気の変化は,台風の時にはあてはまるの? 見て確かめよう! | ||||||||||||||||||||||||||||
小学校 | 理科 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||
天気予報を使って台風の近づく様子を調べ,「西から東へ」という天気の変化の規則性が台風にはあてはまらないことを,記録と動画資料からとらえることができるようにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
台風の近づく様子を調べ,台風の進路には天気の変化の規則性があてはまらないことに気づく。 | ||||||||||||||||||||||||||||
台風の進路と防災 動画 | ||||||||||||||||||||||||||||
台風の進路について,既習の天気の変化の規則性(西から東へ)をつかませるために利用する。 NHK教育「サイエンスゴーゴー」2003年度第8回 http://www.nhk.or.jp/rika5/ja/frame.html?1 |
||||||||||||||||||||||||||||
台風の進路の比較 静止画データベース | ||||||||||||||||||||||||||||
台風の進路について,いくつかの例を静止画で示し,台風の進路が場合により不規則であることを確認するために利用する。 気象庁 過去の台風経路図 http://www.data.kishou.go.jp/yohou/typhoon/route_map/index.html |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||